NO | NAMA | KLS | NILAI |
1 | MARSEL FRANZERIK. R | VIII.4 | 88 |
2 | KEVIN CRISTIAN THEN | VIII.1 | 88 |
3 | AFIFAH RAMADHANI DENIAS PUTRI | VIII.4 | 85 |
4 | NURAINI OKTAFIANI | VIII.6 | 85 |
5 | SAKINAH | VIII.4 | 85 |
6 | ANGGORO PRIYAMBODO | VIII.4 | 83 |
7 | APRILIA QATHRUN NADA | VIII.4 | 80 |
8 | LARASYATI | VIII.1 | 80 |
9 | MUHAMAD TESAR RADIPUTRO | VIII.7 | 78 |
10 | NADILA ISHMA GANI | VIII.4 | 78 |
Blogged with the Flock Browser
Tidak ada komentar:
Posting Komentar