NO | NAMA SISWA | KLS | NILAI |
1 | APRILIA | 9-7 | 85 |
2 | M IDRIS RIYADI | 9-6 | 82.5 |
3 | DIAH AYU LESTARI | 9-1 | 80 |
4 | FEBRINA | 9-5 | 80 |
5 | IRIANA PUTRI CHAIDIR | 9-8 | 80 |
6 | ZULKIFLI AHMAD H | 9-6 | 80 |
7 | MEGAWATI | 9-3 | 77.5 |
8 | SELVY NURIZA | 9-7 | 77.5 |
9 | FAIRUZ RAHMAHIFFAH | 9-7 | 75 |
10 | FARHAN SYARIF | 9-3 | 75 |
Blogged with the Flock Browser
Tidak ada komentar:
Posting Komentar