NO | NAMA SISWA | KLS | NILAI |
1 | APRILIA | 9-7 | 85 |
2 | M IDRIS RIYADI | 9-6 | 82.5 |
3 | DIAH AYU LESTARI | 9-1 | 80 |
4 | FEBRINA | 9-5 | 80 |
5 | IRIANA PUTRI CHAIDIR | 9-8 | 80 |
6 | ZULKIFLI AHMAD H | 9-6 | 80 |
7 | MEGAWATI | 9-3 | 77.5 |
8 | SELVY NURIZA | 9-7 | 77.5 |
9 | FAIRUZ RAHMAHIFFAH | 9-7 | 75 |
10 | FARHAN SYARIF | 9-3 | 75 |
Kamis, 18 Maret 2010
Sepuluh Besar Nilai Hasil TO 3 Kls IX TP 09-10
Senin, 15 Maret 2010
SEPULUH BESAR NILAI UH. 2 MATEMATIKA SMT 2 TP 09-10
SEPULUH BESAR UH. 2 MATEMATIKA KELAS VII
NO | NAMA SISWA | KLS | NILAI |
1 | MIDODO W | 7-1 | 96 |
2 | NURAINI OKTAFIANI | 7-1 | 96 |
3 | ALMAIDAH | 7-1 | 92 |
4 | ANDREAS | 7-1 | 92 |
5 | AULIA ISTITOAH Z | 7-2 | 92 |
6 | BAMU SETIAWAN R | 7-2 | 92 |
7 | MOHAMMAD FAQIH | 7-2 | 92 |
8 | MUHAMMAD REZA | 7-1 | 92 |
9 | NADILA ISHMA GHANI | 7-1 | 92 |
10 | NQRJANAH | 7-1 | 92 |
SEPULUH BESAR UH. 2 MATEMATIKA KELAS VIII
NO | NAMA SISWA | KLS | NILAI |
1 | M AUDITA FITRIANSYAH | 8-8 | 88 |
2 | MUTIA SALSABILA A | 8-1 | 88 |
3 | AIDA UMAR | 8-3 | 84 |
4 | M FADLI NOVAL | 8-3 | 84 |
5 | MULIYANTI | 8-3 | 84 |
6 | RAMAPRATAMAPUTRA | 8-3 | 84 |
7 | SANDI KURNIAWAN | 8-3 | 84 |
8 | ADE TARUNA | 8-3 | 80 |
9 | DANANG A N | 8-3 | 80 |
10 | FADHILAH RUSYDAH | 8-1 | 80 |
SEPULUH BESAR UH. 2 MATEMATIKA KELAS IX
NO | NAMA SISWA | KLS | NILAI |
1 | DINI RAMANDA PUTRI | 9-5 | 100 |
2 | ISNAWATI | 9-8 | 100 |
3 | WILSA HAINISASI | 9-3 | 100 |
4 | AHMAD LUTFI | 9-3 | 96 |
5 | | 9-8 | 96 |
6 | DEVI SEPTIANI | 9-5 | 96 |
7 | DWI SULISTIANINGRUM | 9-3 | 96 |
8 | FARHAN SYARIF | 9-3 | 96 |
9 | FEBRJNA | 9-5 | 96 |
10 | FILDZAH RAHMADIANTY | 9-8 | 96 |
MGMP MATEMATIKA SMP 62