SEPULUH BESAR UH. 1 MATEMATIKA KELAS VII
| NO | NAMA SISWA | KLS | NILAI |
| 1 | ISKANDARSYAH W | 7-7 | 86.67 |
| 2 | KEVIN CRISTIAN THEN | 7-1 | 86.67 |
| 3 | RIZQI SETIAWAN | 7-1 | 86.67 |
| 4 | APRILIA QATHRUN NADA | 7-3 | 83.33 |
| 5 | | 7-1 | 83.33 |
| 6 | NURAINI OKTAFIANI | 7-1 | 83.33 |
| 7 | NURJANAH | 7-1 | 83.33 |
| 8 | ALMAIDAH | 7-1 | 80 |
| 9 | MARCEL FRANZERIK R | 7-1 | 80 |
| 10 | WIDODO W | 7-1 | 80 |
SEPULUH BESAR UH. 1 MATEMATIKA KELAS VIII
| NO | NAMA SISWA | KLS | NILAI |
| 1 | DWI GITHA AMALIA | 8-3 | 88 |
| 2 | ADE TARUNA | 8-3 | 80 |
| 3 | MOCH ADITYA PRASETYA | 8-3 | 80 |
| 4 | SANDI KURNIAWAN | 8-3 | 80 |
| 5 | AIDA UMAR | 8-3 | 76 |
| 6 | DENIS JULIAN S | 8-4 | 76 |
| 7 | ENDAH DINDI LESTARI | 8-6 | 76 |
| 8 | FADIL | 8-3 | 76 |
| 9 | IRSYAN ARIEF S | 8-4 | 76 |
| 10 | M AUDITA FITRIANSYAH | 8-8 | 76 |
SEPULUH BESAR UH. 1 MATEMATIKA KELAS IX
| NO | NAMA SISWA | KLS | NILAI |
| 1 | FAIRUZ RAHMAHIFFAH | 9-7 | 100 |
| 2 | FEBRINA | 9-5 | 100 |
| 3 | PRASETYO KATON | 9-7 | 100 |
| 4 | | 9-8 | 95 |
| 5 | FILDZAH RAHMADIANTY | 9-8 | 95 |
| 6 | IMAM ZULKARNAIN | 9-7 | 95 |
| 7 | IRIANA PUTRI CHAIDIR | 9-8 | 95 |
| 8 | MEGAWAT I | 9-3 | 95 |
| 9 | RYAN KURNIAWAN | 9-8 | 95 |
| 10 | ZULKIFLI AHMAD H | 9-6 | 95 |
MGMP MATEMATIKA SMP 62
Tidak ada komentar:
Posting Komentar