SEPULUH BESAR UH.3 KELAS VIII
| NO | NAMA SISWA | KLS | NILAI |
| 1 | WEDI PRATAMA | 8-1 | 80 |
| 2 | AFIANTO EKO M | 8-5 | 76 |
| 3 | M MARWAN SUGIYANTO | 8-4 | 72 |
| 4 | ADE WULAN NOVRIANTI | 8-3 | 68 |
| 5 | AIDA UMAR | 8-3 | 68 |
| 6 | ALI RIZKI | 8-2 | 68 |
| 7 | DWI GIRHA AMALIA | 8-3 | 68 |
| 8 | KHANIFA | 8-3 | 68 |
| 9 | LISABA MERRIN G | 8-2 | 68 |
| 10 | MIFTA ATI ZAROH | 8-2 | 68 |
SEPULUH BESAR UH.3 KELAS IX
| NO | NAMA SISWA | KLS | NILAI |
| 1 | APRILIA | 9-7 | 95 |
| 2 | MICHAEL MARULI | 9-8 | 95 |
| 3 | ADE RAHMAH | 9-6 | 90 |
| 4 | FILDZAH RAHMADIANTY | 9-8 | 90 |
| 5 | M ANDREAN CANDRA | 9-8 | 90 |
| 6 | RAKHMAT AKBAR | 9-8 | 90 |
| 7 | SUCI LIANA | 9-8 | 90 |
| 8 | YOHANES PANTAU G | 9-8 | 90 |
| 9 | ASEP TRISAKTI | 9-8 | 85 |
| 10 | DEA TIARA | 9-8 | 85 |
MGMP MATEMATIKA SMP 62
Blogged with the Flock Browser
Tidak ada komentar:
Posting Komentar